비급여진료비 NONPAY
| 연번 | 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류 | 소분류 / 상세분류 | 코드 | 명칭 | |||
| 1 | 2Z9610001 | 시력교정술료 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001001 | 라식(양안) | 1,700,000 | |
| 2 | 2Z9620001 | 시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001001 | 라섹(양안) | 1,500,000 | |
| 3 | BI0200EB | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS |
BI0200EB | 팬옵틱스토릭 | 4,000,000 | |
| 4 | BI0208EB | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL |
BI0208EB | 팬옵틱스 | 4,000,000 | |
| 5 | BI0208LN | 치료재료 | 시너지 인공수정체 | BI0208LN | 시너지 | 4,000,000 | |
| 6 | BI0207LN | 치료재료 | 조절성 인공수정체 / TECNIS EYHANCE IOL | BI0207LN | 아이핸스 | 1,200,000 | |
| 7 | BI0213EB | 치료재료 | 클라레온-비비티 인공수정체 | BI0213EB | 2,000,000 | ||
| 8 | BI0215EB | 치료재료 | 클라레온-비비티-토릭 인공수정체 | BI0215EB | 2,000,000 | ||
| 9 | BI0212LN | 치료재료 | 퓨어씨 인공수정체 | BI0212LN | 2,000,000 | ||
| 10 | BI0201DB | 치료재료 | 지메트릭 인공수정체 | BI0201DB | 2,500,000 | ||
| 11 | 4Z0340301 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens | 4Z0340301001 | LK(단안) | 400,000 | |
| 12 | 4Z0340302 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 4Z0340302001 | LK-PRM(단안) | 500,000 | |
| 13 | 4Z0340303 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens Toric PREMIER | 4Z0340303001 | LK-PRM-TORIC(단안) | 600,000 | |
| 14 | 4Z0340401 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Paragon CRT 100 | 4Z0340401001 | CRT(단안) | 500,000 | |
| 15 | 4Z0340402 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0340402001 | CRT-TORIC(단안) | 650,000 | |
| 16 | 4Z0440601 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K Lens ALPHA | 매니콘 알파(단안) | 450,000 | ||
| 17 | 보장구 | 마이사이트 | 30pc | 70,000 | |||
| 18 | 보장구 | 하드렌즈(EXTRA) | 단안 | 125,000 | |||
| 19 | EZ7960000 | 기능검사료 | 시기능검사/안구광학단층촬영 (OCT) | EZ7960000001 | 안구광학단층촬영(양안) | 30,000 | |
| 20 | 기능검사료 | 시야검사 | 시야검사(단안) | 20,000 | |||
| 21 | 기능검사료 | 안구계측검사(양안) | E7801-1 | 15,000 | |||
| 22 | 기능검사료 | 결막모반 | 50,000~100,000 | ||||
| 23 | 기능검사료 | PRP(자가혈소판 혈장안약) | 200,000 | ||||
| 24 | 기능검사료 | T-LENS | 7,000 | ||||
← 좌우로 슬라이드 하세요 →





